型號規(guī)格 | 主模塊 | 分配模塊 | |
MG50-EC | MG50-CL | MG51 | |
交換協(xié)議 | EtherCAT | cc-鏈接 | 通過專用協(xié)議將數(shù)據(jù)轉移到主模塊 |
頻率: | 100Mbps | M下行高速度為10mbps | - |
節(jié)點地址 | 用十進制旋轉設置開關或軟件 | 用十進制旋轉設置 | |
節(jié)點地址范圍 | 000-192 | Max. 64 | - |
可連接計數(shù)器模塊 | 30 | 16 | 10 |
可連接分布模塊 | 8 | - | |
電纜長度 | 主模塊與配電模塊之間的電纜長度:30米 | ||
安裝方法 | 35毫米丁軌安裝 | ||
供電電壓 | DC24V(20.4-26.4V) | ||
電力消耗 | ≤2.4W,≤100mA | ≤2.0W,≤80mA |
MF10系列規(guī)格 | |||
型號 | 數(shù)字公差指示器 | 計數(shù)器模塊 | |
MF10-P1 | MF10-P2 | MF10-CM | |
功能 | NPN輸出(電流接收器) | PNP輸出(電流源) | MG50計數(shù)器模塊 |
輸入輸出 | 通過/不通過判斷輸出數(shù)2,外部輸入數(shù)1 | - | |
最小顯示單元 | 0.1μm | ||
線纜長度 | 輸入/輸出,電力電纜2m | - | |
安裝方法 | 35mm DIN導軌安裝 | ||
電源電壓 | +10-30V直流電,包括紋波(P-P)10% | ||
功耗/消耗電流 | ≤2.1W / ≤ 85A | ||
重量 | 75g |
無錫市銘武機電設備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無錫市梁溪區(qū)錫滬東路99-2-1210室 ?2015無錫市銘武機電設備有限公司 版權所有