型號(hào)名稱 | DG50BP | DG50BN | DG100BP | DG100BN | DG155BP | DG205BP | |
BPM/BPE | BNM/BNE | BPM/BPE | BNM/BNE | BPM/BPE | BPM/BPE | ||
類型 | 對(duì)于計(jì)數(shù)器,A/B正交信號(hào)輸出類型 | ||||||
量測(cè)范圍 | 50 mm/ 1.97" | 100 mm/ 3.94" | 155 mm/ 6.1" | 205 mm/ 8.07" | |||
解析度 | 0.5um | ||||||
量測(cè)范圍力 | 向上 | 全方向: | - | 全方向: | - | - | |
側(cè)向 | 6.2 n以下 | 0.9 ± 0.4n | 9.3n以下 | 1.8 ± 0.65n | |||
向下 | 1.3 ± 0.5n | 2.7 ± 0.55n | |||||
精度(溫度20℃/68°F) | 2um | 4um | 5um | 6um | |||
大反應(yīng)速度 | 1m/s | ||||||
作業(yè)溫度 | 0?C to 50?C / 32?F to 122?F (探規(guī)) | ||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20?C to 60?C / -4?F to 140?F | ||||||
線纜長(zhǎng)度 | 5 m/16.4" | ||||||
安裝柄直徑 | ?8mm | ||||||
量測(cè)頭 | ? 20 (0/-0.013) mm/ ? 0.79" (0/ -0.0005") | ? 32 (0/-0.05) mm/ ? 1.26" (0/-0.002") | |||||
磁性量測(cè)頭 | 鎢鋼珠量測(cè)頭(DZ-122) | 鎢鋼珠量測(cè)頭 (DZ-121) | - | ||||
保護(hù)設(shè)計(jì)等級(jí) | 同等于IP64 | - | 同等于IP64 | - | 同等于IP64 | ||
密封(油,火,灰塵) | 油封、O型環(huán)、Y型襯墊 | - | 油封、O型環(huán)、Y型襯墊 | - | 油封、O型環(huán)、Y型襯墊 | ||
重量*1 | 大約.360 g/ 0.793 lbs | 大約.630 g/ 1.388 lbs | 大約.1100 g/ 2.425 lbs | 大約.1300 g/ 2.866 lbs | |||
氣動(dòng)式升降機(jī) | DZ174-010選配 *2 | - |
※備注:
*1、DG155BP/205BP不包含彈簧;
*2、不包含線纜單元和電氣分割器單元;
*3、可附裝加壓空氣元件的管件。
無(wú)錫市銘武機(jī)電設(shè)備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路99-2-1210室 ?2015無(wú)錫市銘武機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有