型號名稱 | DK155PR5 | DK205PR5 |
輸出 | a/b/z三相差動信號輸出(符合eia-422標(biāo)準(zhǔn))*請參見p17輸出信號相位差異度 | |
解析度*1 | 0.5um | |
量測范圍 | 155mm | 205mm |
精度(溫度20℃) | 5um | 6um |
原點 | 1點(距離轉(zhuǎn)軸5mm) | |
最大反應(yīng)速度 | 250 m/min | |
耐震動(10 to 2000 hz) | 150 m/s2 | |
耐沖擊(11ms) | 1500 m/s2 | |
保護(hù)等級 | ip64 | |
作業(yè)溫度 | 0℃ to 50℃ | |
儲存溫度 | -20℃ to 60℃ | |
電源電壓 | DC +5V ±5% | |
消耗功率 | 1w 以下 | |
線纜長度*2 | 約2.5m | |
重量*3 | 大約1100g | 大約1300g |
量測頭固定法 | 磁性物 | |
量測頭用磁鐵固定 | 磁力:10N,水平滑動阻力:2.7N,φ4mm硬質(zhì)合金球頭 | |
轉(zhuǎn)軸*4 | 8mm,徑向擺動,最大0.04mm | |
輸出線纜長度 | 最長22m | |
保證行程次數(shù) | 保證能量測至少5百萬次而不產(chǎn)生暴沖 | |
配件 | 使用手冊+p m4*5螺絲(2個)。 |
無錫市銘武機(jī)電設(shè)備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無錫市梁溪區(qū)錫滬東路99-2-1210室 ?2015無錫市銘武機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有