索尼MAGNESCALE探規(guī)DK812SAR / SALR / SAFR / SAFLR,索尼傳感器DK812SAR5 / SALR5 / SAFR5 / SAFLR5,MAGNESCALE DK812SBR5 / SBLR5 / SBFR5 / SBFLR5數字表示探規(guī),具有的環(huán)境耐性.適用安裝于各種機器。
主要規(guī)格 | ||||
型號 | 高分辨率種類 | 低分辨率種類 | ||
DK812SAR DK812SALR DK812SAFR DK812SAFLR DK812SAVR |
DK812SBR DK812SBLR DK812SBFR DK812SBFLR DK812SBVR |
DK812SAR5 DK812SALR5 DK812SAFR5 DK812SAFLR5 DK812SAVR5 |
DK812SBR5 DK812SBLR5 DK812SBFR5 DK812SBFLR5 DK812SBVR5 |
|
分辨率 | 0.1um | 0.5um | ||
量測范圍 | 12 mm | |||
精度 (20℃) | 1um | 1.5um | ||
量測壓力(20℃) | 向上:0.4±0.3牛0.6±0.5 N(氣動推動式) 水平:0.5±0.3牛0.7±0.5 N(氣動推動式) 向下:0.6±0.3牛0.8±0.5 N(氣動推動式) 氣推:0.055MPa |
|||
使用溫度范囲 | 0°C ~ 50°C | |||
保存溫度范囲 | -20°C ~ 60°C | |||
參考點 | 主軸移動位置1±0.5毫米 | |||
反應速度 | 80 m/min | 42 m/min | 250 m/min | 100 m/min |
主軸驅動系統(tǒng) | 彈簧推動(DK812SAR/SAFR/SBR/SBFR/SAR5/SAFR5/SBR5/SBFR5) 氣動推動(DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5) 彈簧推壓/真空抽吸(DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/ 安全閥5/SBLR5/SBFLR5) |
|||
耐震動 | 20~2000Hz , 100 m/s2 | |||
耐沖擊 | 1000 m/s2 , 11ms | |||
電源電壓 | DC 5 V ±5% | |||
消費電力 | 1 W | |||
輸出信號種類 | A/B/原點三相差動信號輸出(符合EIA-422標準) | |||
重量※2 | 約30 g | |||
量測頭 | 鎢鋼珠(DZ-123).安裝螺絲M2.5 | |||
輸出線纜長度(連接至后續(xù)電子裝置) | 長22 m | |||
保證行程次數※3 | 3000萬次 | 保證行程次數※3 | ||
附屬配件 | 使用說明書、+PM4 x 5螺絲(2個)、螺母、鈑手鉗、安裝墊片、補充說明書。 | |||
※1 直角L型.使用φ4mm保護管時) | ||||
※2重量的標示不包括線纜和電氣分割器的重量 | ||||
※3依照本公司使用環(huán)境和評價條件為依據 | ||||
※4 DK812S部份產品形狀規(guī)格與傳統(tǒng)DK812系列有所差異。 | ||||
為改良本產品在功能和性能上的規(guī)格可能會有所更改,請確認本公司產品說明,恕不另行通知。 |
無錫市銘武機電設備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無錫市梁溪區(qū)錫滬東路99-2-1210室 ?2015無錫市銘武機電設備有限公司 版權所有