型號(hào)名稱(chēng) | DF812SR、DF812SFR | DF812SLR、DF812SFLR | DF812SVR |
測(cè)量范圍 | 12mm | ||
分辨率 | 0.1um | ||
度(20℃) | 1um | ||
測(cè)量力(20℃) | 向上:0.4±0.3牛0.6±0.5N(氣動(dòng)推動(dòng)式) 水平:0.5±0.3牛0.7±0.5N(氣動(dòng)推動(dòng)式) 向下:0.6±0.3牛0.8±0.5N(氣動(dòng)推動(dòng)式) 氣壓:0.055MPa |
||
大響應(yīng)速度 | 80米/分鐘 | ||
原點(diǎn)位置 | 主軸移動(dòng)位置1±0.5mm | ||
原點(diǎn)響應(yīng)速度 | 80米/分鐘 | ||
輸出 | 串行通訊協(xié)議 | ||
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 彈簧推壓 | 氣壓擠壓 | |
滑動(dòng)次數(shù) | 2億7千次(2019年5月現(xiàn)在繼續(xù)評(píng)中) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP64 | IP67 |
連接4mm軟管時(shí):IP67 | |||
耐振動(dòng) | 100m/s2(202000赫茲) | ||
耐沖擊 | 1000 m/s2(11ms) | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | ||
電源電壓 | DC +10V~30V | ||
耗電 | 1.2W以下 | ||
質(zhì)量 | 約30克(電纜部和接口BOX除外) | ||
探測(cè)部電纜長(zhǎng)度 | 2米 | ||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 多20米(請(qǐng)使用另售的CE34系列) | ||
探頭 | 超硬合金球頭,安裝螺絲M2.5 | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),1個(gè)扳手,1個(gè)軟管彎管(公限D(zhuǎn)F 8*SL*) | ||
緊固螺母、鉗位扳手、波形墊圈、旋轉(zhuǎn)固定銷(xiāo)1個(gè)(公限D(zhuǎn)F 8*SF*) |
無(wú)錫市銘武機(jī)電設(shè)備有限公司 電話(huà):0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路99-2-1210室 ?2015無(wú)錫市銘武機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有