型號(hào)名稱 | DK10NR5 | DK10PR5 | DK10PLR5 | DK25NR5 | DK25PR5 | DK25NLR5 | DK25PLR5 | |
輸出 | A/B/Z三相差動(dòng)信號(hào)輸出(符合EIA-422標(biāo)準(zhǔn))*請(qǐng)參見(jiàn)P17輸出信號(hào)相位差異度 | |||||||
解析度*1 | 0.5um | |||||||
量測(cè)范圍 | 10mm | 25mm | ||||||
精度(溫度20℃) | 2um | |||||||
量測(cè)力(溫度20℃) | 向上 | 0.3±0.25N | 4.9N以下 | 0.4±0.3N | 4.9N以下 | 0.4±0.3N | 4.9N以下 | |
側(cè)向 | 0.6±0.3N | 0.7±0.35N | 0.7±0.35N | |||||
向下 | 0.8±0.35N | 1±0.4N | 1±0.4N | |||||
原點(diǎn) | 1點(diǎn)(距離轉(zhuǎn)軸1mm) | |||||||
最大反應(yīng)速度 | 250 m/min | |||||||
耐震動(dòng)(10 to 2000Hz) | 150 m/s2 | |||||||
耐沖擊(11ms) | 1500 m/s2 | |||||||
保護(hù)等級(jí) | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | ||
作業(yè)溫度 | 0℃ to 50℃ | |||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ to 60℃ | |||||||
電源電壓 | DC +5V | |||||||
消耗功率 | 1 W 以下 | |||||||
線纜長(zhǎng)度*2 | 約2.5m | |||||||
線纜直徑 | φ20(0~-0.013)mm | |||||||
重量*3 | 大約230g | 大約300g | ||||||
量測(cè)頭 | 鎢鋼珠DZ-122(按裝螺絲M2.5) | |||||||
輸出線纜長(zhǎng)度 | 最長(zhǎng)22m | |||||||
保證行程次數(shù) | 保證能量測(cè)至少5百萬(wàn)次 | |||||||
配件 | + P M4*5螺絲(2個(gè)),說(shuō)明書(shū) | |||||||
*1:當(dāng)連結(jié)至LT30系列,MG系列和LY70系列時(shí),須先設(shè)定解析度,詳細(xì)資訊請(qǐng)參考相關(guān)說(shuō)明手冊(cè)。
*2:延長(zhǎng)線(選配)請(qǐng)參考P10 DK 802 A/B。
3:標(biāo)示重量為全重量但不包含線纜以及電氣分割功能機(jī)盒。
無(wú)錫市銘武機(jī)電設(shè)備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路99-2-1210室 ?2015無(wú)錫市銘武機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有